























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | SGP - 737 | 5447 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | SGP - 736 | 4087 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGP - 734 | 4948 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | SGP - 735 | 4948 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGP - 733 | 2329 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 732 | 6452 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGP - 731 | 8075 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 730 | 5701 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 729 | 9668 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGP - 728 | 8372 |
